齿轮重切削硬轨加工中心
ZYM-H650-H855-H860-H1160-H1270滚柱高速加工中心技术参数
项 目 / 型 号 | 单位 | ZYM-1165G | ZYM-1270G(Y轴四轨) | ZYM-1375G(Y轴四轨) | ZYM-1480G(Y轴四轨) | ZYM-1690G(Y轴四轨) | |
行程 | X轴 | mm | 1100 | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 |
Y轴 | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | |
Z轴 | mm | 650 | 650 | 700 | 700 | 800 | |
工作台尺寸 | mm | 1200×625 | 1300×628 | 1400×730 | 1550×780 | 1800×850 | |
工作台承重 | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
工作台T型槽规格 | | 6-18-100 | 6-18-100 | 6-18-100 | 6-18-125 | 6-20-125 | |
工作台面至主轴鼻端距离 | mm | 140-790 | 140-790 | 150-850 | 150-850 | 150-950 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 710 | 730 | 790 | 860 | 960 | |
主轴规格 | | BT40/BT-50 | BT40/BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
主轴转速 | rpm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
主轴马达功率 | kw | 11/15(β12) | 11/15(β12) | 15(β15) | 15(β15) | 18.5(β15) | |
三轴马达功率(三菱) | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | |
三轴马达功率(FANUC) | kw | β22/β22/β22 | β22/β22/β22 | β30/β30/β30 | β30/β30/β30 | β30/β40/β30 | |
三轴快速位移X / Y / Z | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | |
三轴切削进给率 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |
重复精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | ±0.0025 | |
刀库换刀型式 | | 斗笠式/圆盘式(选配) | 斗笠式/圆盘式(选配) | 斗笠式/圆盘式(选配) | 斗笠式/圆盘式(选配) | 斗笠式/圆盘式(选配) | |
刀库容量 | 把 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | 20/24 | |
电源需求 | KVA | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
气压需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |
Z轴配重方式 | | 重锤配置 | 重锤配置 | 重锤配置 | 重锤配置 | 重锤配置 | |
整机重量 | kg | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | 16500 | |
占地面积(长×宽×高) | mm | 3100×2700×2750 | 3200×2700×2850 | 3600×3200×3400 | 4100×3300×3400 | 4800×3600×3500 | |
控制器 | | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC |
ZYM-H650-H855-H860-H1160-H1270滚柱高速加工中心技术参数
项 目 / 型 号 | 单位 | ZYM-1890G(Y轴四轨) | ZYM-2010G(Y轴六轨) | | | | |
行程 | X轴 | mm | 1800 | 2200 | | | |
Y轴 | mm | 900 | 1050 | | | | |
Z轴 | mm | 800 | 900 | | | | |
工作台尺寸 | mm | 2000×850 | 2300×1025 | | | | |
工作台承重 | kg | 2500 | 3500 | | | | |
工作台T型槽规格 | | 6-18-125 | 6-24-160 | | | | |
工作台面至主轴鼻端距离 | mm | 150-950 | 150-1050 | | | | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 960 | 1090 | | | | |
主轴规格 | | BT-50 | BT-50 | | | | |
主轴转速 | rpm/min | 6000 | 6000 | | | | |
主轴马达功率 | kw | 18.5(β15) | 18.5(βIP30) | | | | |
三轴马达功率(三菱) | kw | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/7/4.5 | | | | |
三轴马达功率(FANUC) | kw | β30/β40/β30 | β40/β40/β40 | | | | |
三轴快速位移X / Y / Z | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | | | | |
三轴切削进给率 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | | | | |
定位精度 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | | | | |
重复精度 | mm | ±0.0025 | ±0.0025 | | | | |
刀库换刀型式 | | 斗笠式/圆盘式(选配) | 斗笠式/圆盘式(选配) | | | | |
刀库容量 | 把 | 20/24 | 20/24 | | | | |
电源需求 | KVA | 40 | 40 | | | | |
气压需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | | | | |
Z轴配重方式 | | 重锤配置 | 重锤配置 | | | | |
整机重量 | kg | 17500 | 23500 | | | | |
占地面积(长×宽×高) | mm | 4900×3600×3500 | 5100×4000×3600 | | | | |
控制器 | | 三菱/FANUC | 三菱/FANUC | | | |